PLA
- Ugello
- 215 °C
- Piano
- 60 °C
- Ventola
- 100 %
Supporto stampanti
Ogni profilo contiene dimensioni del piano, ugelli disponibili e G-code iniziale e finale. Se la tua macchina non è in elenco, il profilo personalizzato accetta i tuoi blocchi: incollali una volta e tutto il resto resta uguale.
| Stampanti | Volume di stampa | Ugelli |
|---|---|---|
| Bambu Lab P1S | 256 × 256 × 256 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Bambu Lab X1 Carbon | 256 × 256 × 256 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Bambu Lab A1 | 256 × 256 × 256 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Bambu Lab H2D | 325 × 320 × 325 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Bambu Lab H2D Pro | 325 × 320 × 325 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Bambu Lab H2S | 325 × 320 × 325 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Prusa MK4 | 250 × 210 × 220 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Prusa MINI+ | 180 × 180 × 180 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Creality K1 | 220 × 220 × 250 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Creality Ender 3 V3 | 220 × 220 × 250 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Anycubic Kobra 2 | 220 × 220 × 250 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Elegoo Neptune 4 | 225 × 225 × 265 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Elegoo Centauri Carbon | 256 × 256 × 256 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Snapmaker J1 | 300 × 200 × 200 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| Snapmaker A350 | 320 × 350 × 330 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
Temperature, raffreddamento e flusso sono preimpostati per materiale e restano modificabili per ogni stampa.
Scegli il profilo personalizzato, incolla il G-code iniziale e finale del tuo slicer, imposta piano e ugello ed esporta come sempre.
Apri lo studio