Compatibilité

Des profils inclus. De la place pour le reste.

Chaque profil contient le volume d'impression, les buses disponibles et le G-code de début et de fin. Si votre machine manque, le profil personnalisé accepte vos propres blocs : collez-les une fois, le reste ne change pas.

Bambu LabPrusaCrealityAnycubicElegooSnapmaker
ImprimantesVolume d'impressionBuses
Bambu Lab P1S256 × 256 × 256 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Bambu Lab X1 Carbon256 × 256 × 256 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Bambu Lab A1256 × 256 × 256 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Bambu Lab H2D325 × 320 × 325 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Bambu Lab H2D Pro325 × 320 × 325 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Bambu Lab H2S325 × 320 × 325 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Prusa MK4250 × 210 × 220 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Prusa MINI+180 × 180 × 180 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Creality K1220 × 220 × 250 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Creality Ender 3 V3220 × 220 × 250 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Anycubic Kobra 2220 × 220 × 250 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Elegoo Neptune 4225 × 225 × 265 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Elegoo Centauri Carbon256 × 256 × 256 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
Snapmaker J1300 × 200 × 200 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm
Snapmaker A350320 × 350 × 330 mm0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm

Matériaux

Températures, refroidissement et débit sont préréglés par matériau et modifiables à chaque impression.

PLA

Buse
215 °C
Plateau
60 °C
Ventilation
100 %

PETG

Buse
240 °C
Plateau
80 °C
Ventilation
50 %

TPU 95A

Buse
225 °C
Plateau
45 °C
Ventilation
60 %

ASA

Buse
255 °C
Plateau
100 °C
Ventilation
20 %

PCTG

Buse
250 °C
Plateau
80 °C
Ventilation
40 %

Absente de la liste ?

Choisissez le profil personnalisé, collez le G-code de début et de fin de votre trancheur, réglez le plateau et la buse, puis exportez comme d'habitude.

Ouvrir le studio