PLA
- Buse
- 215 °C
- Plateau
- 60 °C
- Ventilation
- 100 %
Compatibilité
Chaque profil contient le volume d'impression, les buses disponibles et le G-code de début et de fin. Si votre machine manque, le profil personnalisé accepte vos propres blocs : collez-les une fois, le reste ne change pas.
| Imprimantes | Volume d'impression | Buses |
|---|---|---|
| Bambu Lab P1S | 256 × 256 × 256 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Bambu Lab X1 Carbon | 256 × 256 × 256 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Bambu Lab A1 | 256 × 256 × 256 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Bambu Lab H2D | 325 × 320 × 325 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Bambu Lab H2D Pro | 325 × 320 × 325 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Bambu Lab H2S | 325 × 320 × 325 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Prusa MK4 | 250 × 210 × 220 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Prusa MINI+ | 180 × 180 × 180 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Creality K1 | 220 × 220 × 250 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Creality Ender 3 V3 | 220 × 220 × 250 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Anycubic Kobra 2 | 220 × 220 × 250 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Elegoo Neptune 4 | 225 × 225 × 265 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Elegoo Centauri Carbon | 256 × 256 × 256 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
| Snapmaker J1 | 300 × 200 × 200 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm |
| Snapmaker A350 | 320 × 350 × 330 mm | 0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm |
Températures, refroidissement et débit sont préréglés par matériau et modifiables à chaque impression.
Choisissez le profil personnalisé, collez le G-code de début et de fin de votre trancheur, réglez le plateau et la buse, puis exportez comme d'habitude.
Ouvrir le studio